Цены хирургии
Дополнительные затраты
Дополнительные затраты
| CONSULTATIONS | TARIFS TTC* | |
|---|---|---|
| Consultation avec le chirurgien | 50€ | |
| Consultation avec l’anesthésiste | 100€ |
| DIVERS | TARIFS TTC* | |
|---|---|---|
| Bas de contention | 50€ | |
| Soutien-gorge de contention | 100€ | |
| Panty de contention | 150€ |
Цены интимной хирургии
Цены интимной хирургии
Chirurgie intime pour les femmes
| INTERVENTION | ANESTHÉSIE | SÉJOUR | TARIFS TTC* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaginoplastie | Générale | Ambulatoire | 5000€ à 5800€ | |||
| Labioplastie / Nymphoplastie | Locale | Ambulatoire | 2500€ à 2700€ | |||
| Hyménoplastie | Locale | Ambulatoire | 2500€ |
Chirurgie intime pour les hommes
| INTERVENTION | ANESTHÉSIE | SÉJOUR | TARIFS TTC* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epaississement seul | Locale | Ambulatoire | 4000€ | |||
| Allongement et épaississement combinés | Générale | 1 nuit | 5500€ |
Цены маммопластики
цены пластики груди
Цены хирургии груди для женщин
| Операции на груди для женщин | |||
| Операция | Анестезия | Госпитализация | Расценки |
| Установка грудных имплантов | Местная или общая | 1 ночь | 5000 — 6000 € |
| Замена грудных имплантов | Общая | 1 ночь | 5 000 € |
| Извлечение грудных имплантов | Местная или общая | Амбулаторно | 3 500 € |
| Лифтинг груди (коррекция птоза груди) | Общая | 1 ночь | 5000 — 6000 € |
| Лифтинг груди + установка грудных имплантов | Местная или общая | 1 ночь | 5500 — 7500 € |
| Мамморедукция (уменьшение груди) | Общая | 1 ночь | 5000 — 6000 € |
| Липофилинг груди (увеличение груди инъекциями собственного жира) | Общая | Амбулаторно | 4500 — 6000 € |
| Коррекция инвертированного соска | Местная | Амбулаторно | 1500 — 1800 € |
Цены хирургии груди для мужчин
| Операция | Анестезия | Госпитализация | Расценки |
| Коррекция гинекомастии | Общая | Амбулаторно | 3000 — 4000 € |
Цены операций для похудения
Цены операций для похудения
| ЛИПОСАКЦИЯ |
|---|
| TARIFS TTC* / ZONES | ANESTHÉSIE | SÉJOUR | ||
|---|---|---|---|---|
|
Locale/Générale | Ambulatoire/1 nuit | ||
|
Locale/Générale | Ambulatoire/1 nuit | ||
|
Locale/Générale | Ambulatoire/1 nuit |
| LIPOSUCCION DOUCE |
|---|
| INTERVENTION | TARIFS TTC* | ANESTHÉSIE | SÉJOUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 zone |
|
Locale | Ambulatoire | |||
| Forfaits multi-zones |
|
Locale | Ambulatoire | |||
| Supplément Lipofilling |
|
Locale | Ambulatoire |
Other interventions
| Surgery | Anaesthesia | Hospital Stay | Prices | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Jet | Local/General | Outpatient/1 night | €3,000 to €5,000 / extra for Lipofilling: €1,500 | |||
| Gastric balloon | Local | Outpatient | €4,100 | |||
Цены пересадки волос
Цены пересадки волос методом FUT (Follicular Unit Transplant)
1 greffon = 2,5 cheveux environ.
| TECHNIQUE | NOMBRE DE GREFFONS | TARIFS TTC* | ||
|---|---|---|---|---|
| Greffe de cheveux FUT | 500 à 2000 greffons | 2000€ à 7000€ |
Цены пересадки волос методом FUE (Follicular Unit Extraction)
| TECHNIQUE | NOMBRE DE GREFFONS | TARIFS TTC* | ||
|---|---|---|---|---|
| Greffe de cheveux FUE | 300 à 1500 greffons | 1800€ à 6500€ | ||
| FUE automatisée | 500 à 1500 greffons | 2500€ à 7500€ |
| TECHNIQUE | TARIFS TTC* | |
|---|---|---|
| Greffe de barbe | A partir de 3000€ | |
| Greffe de sourcil | 1500€ à 3000€ |
Consultation
| CONSULTATION | TARIFS TTC* | |
|---|---|---|
| Consultation avec le chirurgien | 50€ |
Цены хирургии лица
| ОПЕРАЦИЯ | Наркоз | Госпитализация | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Верхние веки | Местный / Общий | Амбулаторно | 1800€ — 2800€ | |||
| Нижние веки | Общий | Амбулаторно | 2800€ | |||
| 4 века (верхние веки и мешки под глазами) | Общий | Амбулаторно | 4000€ | |||
| 4 века + липофиллинг провалов под глазами | Общий | Амбулаторно | 5000€ |
| Лифтинги лица |
|---|
| ОПЕРАЦИЯ | Наркоз | Госпитализация | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Груговая подтяжка лица и шеи | Общий | 1 ночь | 5000€ — 8000€ | |||
| Подтяжка только лица (Facelift) | Общий | 1 ночь | 3900€ — 4500€ | |||
| Лифтинг лба | Общий | 1 ночь | 3500€ — 4000€ | |||
| Лифтинг висков (бровей) | Общий | 1 ночь | 3500€ | |||
| Holilift ХОЛИЛИФТ | Общий | 1 ночь | 9000€ — 15000€ |
Малоинвазивная подтяжка лица
| Минилифтинг доктора Кумбо, French Lift | Местный | Амбулаторно | 5000€ |
Другие операции
| ОПЕРАЦИЯ | Наркоз | Госпитализация | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ринопластика | Общий | 1 ночь | 3900€ — 6200€ | |||
| Гениопластика / Ментопластика | Общий | Амбулаторно/1 ночь | 3000€ — 6000€ | |||
| Липофиллинг лица | Местный | Амбулаторно | 2900€ — 3500€ | |||
| Отопластика | Местный / Общий | Амбулаторно | 2400€ — 3000€ | |||
| earFold | Местный | Амбулаторно | 4500€ |
Цены хирургии тела
Цены хирургии тела
| INTERVENTION | ANESTHÉSIE | SÉJOUR | TARIFS TTC* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastie abdominale | Générale | 1 à 2 nuits | 5500€ à 8000€ | |||
| Lifting des bras | Générale | 1 nuit | 4500€ à 6500€ | |||
| Lifting des cuisses | Générale | 1 nuit | 4500€ à 6500€ | |||
| Implants fessiers | Générale | 1 à 2 nuits | 6000€ à 7000€ | |||
| Lipofilling des fesses | Générale | Ambulatoire | 4500€ à 6000€ | |||
| Implants de mollets | Générale | 1 nuit | A partir de 4000€ | |||
| Implants pectoraux | Générale | 1 nuit | 5000€ |
Цены эстетической стоматологии
| TECHNIQUE | TARIFS TTC* | |
|---|---|---|
| Зубной имплантат | 700€ — 3000€ | |
| Ортодонтия | 4000€ — 8000€ | |
| Стоматологическая фасетка (винир) | 800€ — 1200€ | |
| Отбеливание зубов + изготовление капы | 900€ |